廣東力迅電力電子科技有限公司,衷心期待著與您的合作!
地址:廣東.三水.三水大道南62號(hào)
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心? ? ? ? i-Row系列行間精密空調(diào)是專為高熱密度機(jī)房和微模塊配置而設(shè)計(jì),可貼近熱源制冷,減少送回風(fēng)距離,提高回風(fēng)溫度,冷量隨負(fù)荷變化調(diào)節(jié)輸出,具有高顯熱比、高能效比的特點(diǎn)。全變頻設(shè)計(jì),配合電子膨脹閥精準(zhǔn)調(diào)整流量,適應(yīng)不同負(fù)荷變化。實(shí)現(xiàn)30%-100%變?nèi)萘枯敵?,精確控溫。7寸彩色觸摸屏實(shí)現(xiàn)各部件運(yùn)行狀態(tài)顯示,可實(shí)現(xiàn)智能群控32臺(tái)機(jī)組,保證整個(gè)模塊穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)負(fù)荷變化,動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)EC風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,多種控制方式可選,保證系統(tǒng)最大化節(jié)能。標(biāo)配RS485接口和漏水報(bào)警。
型號(hào)IRW-LA | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||
功能 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | |
送風(fēng)方式 | F/S | F/S | F | F | F | |||||||||||
輸入電源形式 | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | |||||||||||
制冷量kw | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
顯冷量kW | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
加熱量kW | 一 | 2 | 2 | 一 | 3 | 3 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | |
加濕量kg | 一 | 一 | 1 | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | |
壓縮機(jī)形式 | 變頻壓縮機(jī) | 變頻壓縮機(jī) | 變頻壓縮機(jī) | 變頻壓縮機(jī) | 變頻壓縮機(jī) | |||||||||||
制冷劑形式 | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||||||||
風(fēng)機(jī)形式 | 直流EC離心風(fēng)機(jī) | 直流EC離心風(fēng)機(jī) | 直流EC離心風(fēng)機(jī) | 直流EC離心風(fēng)機(jī) | 直流EC離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||
風(fēng)量m3/h | 3200 | 3200 | 3200 | 5000 | 5000 | 5000 | 8800 | 8800 | 8800 | 11000 | 11000 | 11000 | 12500 | 12500 | 12500 | |
機(jī)外余壓Pa | 標(biāo)準(zhǔn)余壓為20Pa,0-400Pa可調(diào) | |||||||||||||||
電加熱形式 | PTC電加熱器 | PTC電加熱器 | PTC電加熱器 | PTC電加熱器 | PTC電加熱器 | |||||||||||
電加熱量kW | 一 | 2 | 2 | 一 | 3 | 3 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | |
加濕形式 | 濕膜加濕器 | 濕膜加濕器 | 濕膜加濕器 | 濕膜加濕器 | 濕膜加濕器 | |||||||||||
最大加濕量kg/h | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 1.5 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | 一 | 一 | 3 | |
節(jié)流形式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |||||||||||
空氣過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | |||||||||||
加濕器進(jìn)水管In | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |||||||||||
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
制冷劑氣管中φmm | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 22 | 22 | |||||||||||
制冷劑液管φmm | 9.52 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | |||||||||||
最大運(yùn)行電流A | 12 | 23 | 23 | 26 | 44 | 44 | 31 | 51 | 51 | 39 | 57 | 57 | 40 | 60 | 60 | |
電源線纜規(guī)格mm2 | 5x2.5 | 5x4 | 5x4 | 5x4 | 5x6 | 5x6 | 5x4 | 5x10 | 5x10 | 5x6 | 5x10 | 5x10 | 5x6 | 5x10 | 5x10 | |
室內(nèi)機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||||||||||||||
外形尺寸:寬x深X高mm | 30ox1200x2000 30ox1400x2000 | 300x1200x2000 | 600x1200x2000 | 60ox1200x2000 | 600x1200x2000 | |||||||||||
重量kg | 190 | 230 | 285 | 310 | 330 | |||||||||||
室外機(jī)機(jī)組型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | CY0191-A1S | CY0451-A1S | CY0742-A1S | CY0893-A1S | CY0893-A1S | ||||||||||
匹配數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
地址:廣東.三水.三水大道南62號(hào)
電話:0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東力迅電力電子科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09114476號(hào) 粵公網(wǎng)安備44060702000178號(hào)