地址:廣東.三水.三水大道南62號(hào)
電話(huà):0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心? ? ? ? RC系列1~20kVA UPS采用雙轉(zhuǎn)換純?cè)诰€式的架構(gòu),該架構(gòu)能夠阻隔異常電源對(duì)負(fù)載的沖擊,同時(shí)還能保證輸出的穩(wěn)定可靠,讓負(fù)載安全的運(yùn)行,是最能有效解決所有電源問(wèn)題的最佳架構(gòu)設(shè)計(jì),采用數(shù)字化控制技術(shù),為用戶(hù)提供更安全的電力保障。
? ? ? ? 采用19"機(jī)架式設(shè)計(jì),能夠?yàn)樨?fù)載提供更佳的電源環(huán)境,表現(xiàn)在穩(wěn)壓輸出范圍、頻率范圍、輸入雜訊的濾除,以及市電模式與電池模式之間零轉(zhuǎn)換時(shí)間等諸方面。RC系列以創(chuàng)新的軟件程式控制方式,不僅體積縮小,更能使故障率大為降低,有效提高使用電源的安全性與可靠性。適合應(yīng)用于各種精密儀器系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),以及重要的、或是對(duì)電力環(huán)境要求苛刻的設(shè)備。
1、19' 機(jī)架式設(shè)計(jì),針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備,提供更靈活、更可靠的電源保護(hù)。
2、真正在線式設(shè)計(jì),輸出純正正弦波,無(wú)污染,轉(zhuǎn)換時(shí)間為零。
3、智能化MCU/DSP設(shè)計(jì),采用PFC功率因數(shù)校正,輸入功率因數(shù)大于0.99,整機(jī)效率大于93%,輸入電流諧波小于5%。
4、采用高頻及IGBT變換技術(shù),提高整機(jī)的效率和可靠性,體積小,重量輕。
5、完善的自我保護(hù)功能,峰值電流與短路保護(hù)設(shè)計(jì),超強(qiáng)的抗突載沖擊能力。
6、選配D級(jí)防雷器具備防浪涌、防雷設(shè)計(jì),有效保護(hù)設(shè)備免受雷擊干擾。
7、6~20kVA可選擇并聯(lián)冗余功能,實(shí)現(xiàn)N+ 1并聯(lián)冗余。
8、智能化的本地和遠(yuǎn)程監(jiān)控功能- RS232接口,與SNMP兼容。
9、立臥兩用設(shè)計(jì),塔式和機(jī)架式自由組合,安裝更方便。
型號(hào) | 1K? | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | 6K? | 6KS | 10K | 10KS | ?3-10KS | 3-15KS | 3-20KS | |
額定容量(PF=0.9) | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW? | 20kVA/18kW | |||||||
輸入 | 電壓 | 120~300VAC(單相兩線+G)/304~478VAC(三相四線+G) | ||||||||||||
頻率 | ?50/60Hz±10% | |||||||||||||
輸出 | 電壓 | 220/230±1%VAC | ||||||||||||
頻率 | 與輸入同步(市電模式),?50/60Hz±0.5%(電池模式) | |||||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 零中斷 | |||||||||||||
內(nèi)置電池(12V) | 7/9Ahx2 | -? | 7/9Ahx4 | -? | 7/9Ahx6 | -? | 7/9Ahx16 | -? | 7/9Ahx16 | -? | -? | |||
外接電池直流電壓(Vdc) | - | 36 | - | 72 | - | 96 | - | 192 | -? | 192 | 192/240 | |||
電池類(lèi)型 | 閥控式鉛酸免維護(hù)蓄電池 | |||||||||||||
過(guò)載能力 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>105%-120%,10秒后轉(zhuǎn)旁路; | |||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>120-140%.200毫秒后轉(zhuǎn)旁路; | ||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>140-150%.200毫秒后轉(zhuǎn)旁路,再過(guò)10秒后關(guān)機(jī); | ||||||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>150%立即關(guān)機(jī) | ||||||||||||||
負(fù)載峰值比 | 3:?1(?max?) | |||||||||||||
失真率(滿(mǎn)載)? | 線性負(fù)載 | <3% | ||||||||||||
非線性負(fù)載 | <5% | |||||||||||||
通訊界面 | Rs232接口〔可選USB接口)+SNMP智能插槽 | |||||||||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||||||||
相對(duì)溫度 | 0%~90%(無(wú)凝結(jié)) | |||||||||||||
尺寸 | WxDxH | 430x510x85mm(2U) | 430x710x85mm(2U) | 430x600x85mm(2U) | 430x680x170mm(4U) | |||||||||
標(biāo)機(jī) | 2U | - | 2U+2U | -? | 2U+2U | - | 2U+2U | - | 2U+2U | - | - | - | - | |
長(zhǎng)機(jī) | - | 2U | - | 2U | - | 2U | - | 2U | - | 2U | 2U | 4U | 4U | |
參考重量(?kg) | 12/14 | 8.5 | 27/30 | 13 | 28/31 | 13.5 | 89 | 18 | 90 | 19 | 26 | 40 | 40 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T?14715-2017;YD/T?1095-2018;EN?62040-1:2008+A1:2013;EN?62040-2:2018 |
地址:廣東.三水.三水大道南62號(hào)
電話(huà):0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
Copyright ? 2022 廣東力迅電力電子科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備09114476號(hào) 粵公網(wǎng)安備44060702000178號(hào)