地址:廣東.三水.三水大道南62號(hào)
電話(huà):0757-87360282,0757-87380181,8008305182
傳真:0757-87360189
郵箱:business@netion.com.cn
掃一掃,關(guān)注我們
PRODUCT center
產(chǎn)品中心? ? ? ?不斷上升的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用已經(jīng)成為降低數(shù)據(jù)中心全周期成本的瓶頸,提高數(shù)據(jù)中心的能效以及增強(qiáng)管理水平是降低全周期運(yùn)營(yíng)成本的關(guān)鍵,數(shù)據(jù)中心的建設(shè)將更加注重采用低能耗、易管理的技術(shù)和方案。由于制冷系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心的耗電大戶(hù),約占整體能耗的30-45%,因此數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng)的能效越來(lái)越受到關(guān)注。隨著綠色數(shù)據(jù)中心概念的深入人心,機(jī)房空調(diào)的能效標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提升,越來(lái)越多的數(shù)據(jù)中心采用自然冷源功能的新型機(jī)房溫控系統(tǒng)。
? ? ? ?力迅溫控系統(tǒng)采納世界領(lǐng)先的制冷技術(shù),緊隨綠色節(jié)能的使命,通過(guò)高AEER系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)與EVO群組控制,有效降低了機(jī)房PUE,能全面滿(mǎn)足各種數(shù)據(jù)中心的冷卻需求。
應(yīng)用范圍
●計(jì)算機(jī)房和數(shù)據(jù)中心(IDC )
●交換機(jī)房和移動(dòng)機(jī)房
●高科技環(huán)境及實(shí)驗(yàn)室
●工業(yè)控制室和精密加工設(shè)備
●標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)室和校準(zhǔn)中心
●UPS和電池室
●生化培養(yǎng)室
●醫(yī)院和檢測(cè)室
CMT-RA機(jī)組設(shè)計(jì)特點(diǎn)
●高可靠性
經(jīng)過(guò)嚴(yán)格認(rèn)證的高品質(zhì)部件
每套機(jī)組出廠均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的聯(lián)機(jī)運(yùn)行測(cè)試
●高節(jié)能率
EVO控制系統(tǒng)保證制冷系統(tǒng)最佳效率
高效AC/EC風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)風(fēng)量可連續(xù)調(diào)節(jié),可選EC風(fēng)機(jī)下沉式設(shè)計(jì)
高效,低噪的柔性渦旋式壓縮機(jī)
高效電極式加濕器實(shí)現(xiàn)精密濕度控制
高效除濕設(shè)計(jì),絕對(duì)濕度控制
高效變頻控制貓頭鷹式室外風(fēng)機(jī)
XFcooling間接自然冷卻,充分利用自然冷源,高效節(jié)能
●高適應(yīng)性
下送風(fēng)、上送風(fēng)機(jī)組的多種配置
多種監(jiān)控方式
風(fēng)冷冷凝器提供適合不同溫度環(huán)境(包括低溫啟動(dòng))的配置
可根據(jù)客戶(hù)需要進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)
●多冷量段
6KW ~ 100KW
單壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)、雙壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)
單系統(tǒng)冷凝器,雙系統(tǒng)冷凝器
●多種冷卻方式,
風(fēng)冷型/水冷型/乙二醇冷卻型
雙冷源包括:風(fēng)冷/冷凍水,水冷/冷凍水,乙二醇/冷凍水
Xfcooling間接自然冷卻雙循環(huán)
?
采用先進(jìn)的EVO控制系統(tǒng)
●EVO控制顯示系統(tǒng)
7寸800x480點(diǎn)陣真彩色超大觸摸屏
溫濕度曲線(xiàn)直觀顯示
圖像化直觀顯示器件運(yùn)行狀態(tài)
多級(jí)密碼保護(hù)
●EVO控制存儲(chǔ)系統(tǒng)
顯示器中可調(diào)閱查看多條歷史告警,可擴(kuò)展存儲(chǔ)調(diào)閱歷史記錄
每60秒機(jī)組存儲(chǔ)各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù),可儲(chǔ)存長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)。可通過(guò)計(jì)算
機(jī)直接讀取數(shù)據(jù)
●EVO控制采集系統(tǒng)
結(jié)合群控系統(tǒng),可外接多個(gè)溫濕度傳感器, 檢測(cè)多個(gè)機(jī)柜(機(jī)架)
進(jìn)出風(fēng)溫濕度
溫濕度傳感器可選擇有線(xiàn)和無(wú)線(xiàn)兩種接入網(wǎng)絡(luò)
根據(jù)機(jī)架的制冷需求,選擇控制模式,包括最大值以及平均值等,
作為制冷需求計(jì)算的依據(jù),并可結(jié)合定點(diǎn)精確送風(fēng)實(shí)現(xiàn)機(jī)房節(jié)能.
●EVO控制群控系統(tǒng)
群控多臺(tái)機(jī)組,輕松組網(wǎng)
共享設(shè)定值,溫濕度
群控模式:需求能效管理、趨勢(shì)能效管理、定時(shí)輪巡與故障自動(dòng)切
換,實(shí)現(xiàn)空調(diào)群組自適應(yīng)節(jié)能
●EVO控制監(jiān)控系統(tǒng)
標(biāo)配RS485接口
選配SNMP及TCP/IP接口
選配GPRS模塊,自動(dòng)發(fā)出短信,并提示維護(hù)人員故障具體狀態(tài),方
便維護(hù)人員根據(jù)提示針對(duì)性攜帶工具進(jìn)行維護(hù)
Cmate系列房間級(jí)精密空調(diào)型號(hào)說(shuō)明,如下表所示
室內(nèi)機(jī)型號(hào):
機(jī)組型號(hào)說(shuō)明如下:
室外機(jī)型號(hào):
注:Cmate-RA系列風(fēng)冷房間級(jí)空調(diào)由室內(nèi)機(jī)、控制器和室外機(jī)等組成。
小型室內(nèi)機(jī)參數(shù)
型號(hào)CMT-RA | 6 | 8 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||
功能 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱? | 恒溫 恒濕 | 單冷 | 單冷+ 電加熱 | 恒溫 恒濕 |
送風(fēng)方式 | F | F | F/D | F/D | F/D | ||||||||||
電源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | 380Vac/3Ph/50Hz | ||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||
制冷量kW | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 |
顯冷量kW | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
壓縮機(jī)參數(shù) | |||||||||||||||
制冷劑形式 | R410A | ||||||||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
送風(fēng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||||||
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | 直流EC離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
風(fēng)量m/h | 1900 | 2400 | 3800 | 5300 | 5700 | ||||||||||
機(jī)外余壓Pa | 標(biāo)準(zhǔn)余壓為20Pa,0~400Pa可調(diào) | ||||||||||||||
電加熱參數(shù) | |||||||||||||||
電加熱類(lèi)型 | PTC電加熱器 | ||||||||||||||
電加熱量kW | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 |
電加熱級(jí)數(shù) | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
電極加濕參數(shù) | |||||||||||||||
加濕類(lèi)型 | 電極式加濕器 | ||||||||||||||
加濕量kg/h | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 3 | — | — | 3 |
節(jié)流類(lèi)型 | 電子膨脹閥 | ||||||||||||||
空氣過(guò)濾網(wǎng) | G4板式過(guò)濾網(wǎng) | ||||||||||||||
室內(nèi)機(jī)噪音dBA | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||
機(jī)組連接管 | |||||||||||||||
加濕器進(jìn)水管in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||||||||
冷凝水排水管中mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
制冷劑氣管中mm | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | ||||||||||
制冷劑液管中mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | ||||||||||
電氣參數(shù) | |||||||||||||||
最大運(yùn)行電流A | 12.5 | 30.5 | 30.5 | 11 | 16 | 16 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 25.5 | 33 | 33 | 25.5 | 33 | 33 |
外形尺寸∶寬x深x高mm | 600x510x1900 | 600x580x1900 | 600x580x1900 | 750x660x1900 | 750x660x1900 | ||||||||||
重量kg | 110 | 116 | 135 | 162 | 166 | ||||||||||
型號(hào)CMT-CY | 81 | 121 | 191 | 241 | 291 | ||||||||||
匹配數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
①F:上前送風(fēng)D:底部出風(fēng);
②標(biāo)準(zhǔn)工況:回風(fēng)干球溫度24°C、相對(duì)濕度50%,室外干球溫度35°C。
③最大運(yùn)行功率和滿(mǎn)負(fù)荷電流是指室內(nèi)機(jī)配置45°C冷凝器時(shí),整機(jī)運(yùn)行可能出現(xiàn)的最大運(yùn)行功率和電流。
小型室外機(jī)參數(shù)
型號(hào)CMT-CY | 81 | 121 | 191 | 241 | 291 |
電源制式 | 220Vac/1Ph/50Hz | ||||
安裝方式 | 立式 | 臥式 | |||
冷凝風(fēng)機(jī)性能 | |||||
類(lèi)型 | 單相異步電機(jī)+軸流風(fēng)葉 | 單相軸流風(fēng)機(jī) | |||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
風(fēng)量m/h | 3000 | 4000 | 7000 | 8500 | 9000 |
輸入功率kW | 0.16 | 0.17 | 0.38 | 0.6 | 0.61 |
輸入電流A | 0.62 | 0.65 | 1.7 | 3.4 | 3.4 |
調(diào)速方式 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | ||||
機(jī)組噪音dBA | 53 | 55 | 58 | 65 | 68 |
外形尺寸:寬x深x高mm | 835x310x710 | 880x360x800 | 930x390x1270 | 974x580x1040 | 1076x580x1240 |
重量kg | 45 | 48 | 65 | 59 | 68 |
①換熱量名義工況:進(jìn)風(fēng)溫度35℃,冷凝溫度50℃。
房間級(jí)風(fēng)冷室內(nèi)機(jī)參數(shù)
型號(hào)CMT-RA | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 |
電源制式 | 380V/50Hz?3N~ | ||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||
總冷量kW | 26.5 | 32.3 | 36.5 | 41.9 | 46.2 | 50.6 | 43.6 | 51.8 | 65.6 | 71.6 | 82.5 | 92.2 | 101.5 |
顯冷量kW | 24.2 | 29.4 | 33.1 | 38.2 | 42.1 | 46.2 | 39.6 | 47.1 | 59.9 | 65.2 | 75.3 | 83.9 | 92.2 |
送風(fēng)機(jī)參數(shù) | |||||||||||||
風(fēng)機(jī)類(lèi)型 | Ec風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
風(fēng)量m/h② | 7000 | 8550 | 9250 | 11000 | 12000 | 13000 | 11000 | 13000 | 17000 | 18600 | 21500 | 23800 | 25500 |
機(jī)外余壓Pa | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)外余壓20Pa,20~30OPa可調(diào) | ||||||||||||
空氣過(guò)濾器 | G4 | ||||||||||||
壓縮機(jī)參數(shù) | |||||||||||||
壓縮機(jī)類(lèi)型 | 渦旋壓縮機(jī) | ||||||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制冷劑類(lèi)型 | R22,可選R410A | ||||||||||||
電加熱參數(shù) | |||||||||||||
電加熱類(lèi)型 | PTC電加熱器 | ||||||||||||
電加熱kW(規(guī)格可選) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
電加熱電流A | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
房間級(jí)風(fēng)冷室內(nèi)機(jī)參數(shù)
型號(hào)CMT-RA | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 |
電極加濕參數(shù) | |||||||||||||
加濕類(lèi)型 | 電極式加濕器 | ||||||||||||
電極加濕kg/h(規(guī)格可選) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
電極加濕電流A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
節(jié)流類(lèi)型 | 電子膨脹閥 | ||||||||||||
機(jī)組連接管 | |||||||||||||
加濕器進(jìn)水管in | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
冷凝水排水管φmm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2×19 | 2×19 | 2x19 | 2×19 | 2×19 | 2×19 | 2x19 |
制冷劑氣管φmm | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 2×22 | 2×22 | 2×25 | 2×25 | 2×25 | 2×25 | 2×32 |
制冷劑液管φmm | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 2×16 | 2×16 | 2x16 | 2×16 | 2×16 | 2×19 | 2×19 |
電氣參數(shù) | |||||||||||||
滿(mǎn)負(fù)荷電流A③ | 34 | 38 | 43 | 5o | 53 | 57 | 50 | 57 | 67 | 8o | 91 | 98 | 106 |
內(nèi)機(jī)安裝參數(shù) | |||||||||||||
外形尺寸 寬x深x高mm | 915x996x1975 | 1315x996x1975 | 1790x996x1975 | 2190x996x1975 | |||||||||
重量kg | 345 | 366 | 368 | 453 | 468 | 485 | 472 | 492 | 652 | 655 | 708 | 716 | 735 |
型號(hào)CMT-CY | 351 | 451 | 522 | 582 | 662 | 742 | 291 | 351 | 451 | 522 | 582 | 662 | 742 |
①設(shè)計(jì)工況: 24°C , 50%RH。
②標(biāo)準(zhǔn)機(jī)外余壓20Pa , 20~ 300Pa可調(diào)。其它余壓要求咨詢(xún)我司。
③機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置(包含加熱加濕)最大電流,不含室外機(jī)電流,現(xiàn)場(chǎng)配電參考。
④未盡參數(shù)或其它定制需求,請(qǐng)聯(lián)系我司。
風(fēng)冷室外機(jī)參數(shù)
型號(hào)CMT-CY | 291 | 351 | 451 | 522 | 582 | 662 | 742 | 832 | 893 | 963 |
電源制式 | 220V/50Hz | |||||||||
最大電流A | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 8.7 |
重量kg | 68 | 72 | 76 | 86 | 118 | 126 | 138 | 147 | 169 | 193 |
長(zhǎng)(L)mm | 1240 | 1240 | 1300 | 2140 | 2140 | 2140 | 2140 | 2540 | 2850 | 3240 |
寬(W)mm | 1076 | 1178 | 1076 | 873 | 974 | 974 | 1076 | 1076 | 1076 | 1076 |
厚(H)mm① | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
①厚為外機(jī)不含支腳尺寸, 標(biāo)準(zhǔn)支腳高度為380mm。
②未盡參數(shù)或其它定制需求,請(qǐng)聯(lián)系我司。
房間級(jí)冷凍水機(jī)組參數(shù)
型號(hào)CMT-RC | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
總冷量kW | 28.5 | 39.5 | 47.8 | 55.8 | 65.2 | 78.5 | 85.3 | 95.3 | 104.5 |
顯冷量kW | 28.5 | 39.5 | 47.8 | 55.8 | 65.2 | 78.5 | 85.3 | 95.3 | 104.5 |
水流量m/h | 4.91 | 6.8 | 8.23 | 9.61 | 11.23 | 13.52 | 14.69 | 16.42 | 18 |
壓力降kPa | 56 | 53 | 64 | 68 | 74 | 54.8 | 61.2 | 67.6 | 70.9 |
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
風(fēng)量m3/h | 8900 | 9700 | 11600 | 12500 | 13300 | 18000 | 21200 | 23000 | 24000 |
空氣過(guò)濾器 | G4 | ||||||||
電極加濕kg/h(規(guī)格可選) | 5 | 5 | 5 | 5 | s | 13 | 13 | 13 | 13 |
電極加濕電流A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
電加熱kW(規(guī)格可選) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |
電加熱電流A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
電源制式 | 380V/50Hz?3N~ | ||||||||
滿(mǎn)負(fù)荷電流A③ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
外形尺寸寬x深x高mm | 915x996x1975 | 1790x996x1975 | |||||||
重量kg | 254 | 283 | 285 | 286 | 305 | 476 | 477 | 478 | 526 |
接管尺寸DN | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
型號(hào)CMT-RC | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
總冷量kW | 113.8 | 119.2 | 125.6 | 141.1 | 150.2 | 159 | 167.1 | 174.5 | 185.3 |
顯冷量kW | 113.8 | 119.2 | 125.6 | 141.1 | 150.2 | 159 | 167.1 | 174.5 | 185.3 |
水流量m3/h | 19.6 | 20.53 | 21.64 | 24.31 | 25.87 | 27.39 | 28.79 | 30.06 | 31.92 |
壓力降kPa | 78.6 | 86.6 | 88.5 | 75.8 | 81.7 | 82.9 | 89.5 | 93.4 | 96.5 |
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
風(fēng)量m3/h | 24600 | 25200 | 26500 | 32600 | 35200 | 36800 | 37400 | 38600 | 39900 |
空氣過(guò)濾器 | G4 | ||||||||
電極加濕kg/h(規(guī)格可選) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
電極加濕電流A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
電加熱kW(規(guī)格可選) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
電加熱電流A | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
電源制式 | 380V/50Hz?3N~ | ||||||||
滿(mǎn)負(fù)荷電流A③ | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
外形尺寸寬x深x高mm | 1790x996x1975?2665x996x1975 | ||||||||
重量kg | 528 | 530 | 570 | 702 | 705 | 738 | 750 | 752 | 753 |
接管尺寸DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
①設(shè)計(jì)工況28C ; 40%RH ,進(jìn)出水溫10/15℃。
②杭準(zhǔn)機(jī)外余壓20Pa. 20-300Pa可調(diào)。其它余壓要求咨詢(xún)我司。
③機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置(不含加熱加濕) ,現(xiàn)場(chǎng)配電參考。
④未盡參數(shù)或其它定制需求,請(qǐng)聯(lián)系我司。